| V-BNT产品型号(PCM) | 容量VA/W | 电池配置 | 详细参数 | 输入输出 | 类型 |
| V-500 | 500VA/300W | 内置电池 | 点击查看 | 220/220 | 后备式 |
| BNT-500A | 500VA/300W | 内置电池 | 220/220 | 后备式 | |
| BNT-1000A | 1000VA/600W | 内置电池 | 220/220 | 后备式 | |
![]() |
简介: |
(1).智能后备不间断电系统 (2).准正弦波输出 (3).500VA/1000VA (4).转换时间小于10秒 (5).全CPU控制,BNT系列有自动高低电压调节功能(AVR) (6).有过载及短路保护功能 (7).浪涌保护250焦耳 |
|||
| KIN产品型号(PCM) | 容量VA/KW | 电池配置 | 详细参数 | 输入输出 | 类型 | |
| KIN-525AP | 525VA/315W | 内置电池 | 点击查看 | 220/220 | 智能互动后备式 | |
| KIN-525AL | 525VA/315W | 外置电池 | 220/220 | 智能互动后备式 | ||
| KIN-1000AP | 1000VA/600W | 内置电池 | 220/220 | 智能互动后备式 | ||
| KIN-1000AL | 1000VA/600W | 外置电池 | 220/220 | 智能互动后备式 | ||
| KIN-2000AP | 2000VA/1320W | 内置电池 | 220/220 | 智能互动后备式 | ||
| KIN-2000AL | 2000VA/1320W | 外置电池 | 220/220 | 智能互动后备式 | ||
| KIN-3000AP | 内置电池 | 220/220 | 智能互动后备式 | |||
![]() |
用途 | (1).智能互动后备式不断电系统 (2).准正弦波输出 (3).525VA/1000VA/2200VA/3000VA (4).转换时间小于10毫秒 (5).全CPU微处理器控制,自动高低电压调整功能(AVR) (6).RS232通信接口,搭配专业UPSMON plus监控软件 (7).通讯线浪涌保护接口,RJ11/RJ45 (8).有过载及短路保护功能 |
||||
| SMK产品型号(PCM) | 容量VA/KW | 电池配置 | 详细参数 | 输入输出 | 类型 | |
| SMK-1K | 1000VA/600W | 内置电池 | 点击查看 | 220/220 | 在线互动式 | |
| SMK-1KL | 1000VA/600W | 外置电池 | 220/220 | 在线互动式 | ||
| SMK-2K | 2000VA/1200W | 内置电池 | 220/220 | 在线互动式 | ||
| SMK-2KL | 2000VA/1200W | 外置电池 | 220/220 | 在线互动式 | ||
| SMK-3K | 300VA0/1800W | 内置电池 | 220/220 | 在线互动式 | ||
| SMK-3KL | 3000VA/1800W | 外置电池 | 220/220 | 在线互动式 | ||
| SMK-5K | 5000VA/3000W | 内置电池 | 220/220 | 在线互动式 | ||
| SMK-5KL | 5000VA/3000W | 外置电池 | 220/220 | 在线互动式 | ||
![]() |
用途 | (1).真正在线互动式不断电系统 (2).纯正弦波输出 (3).1K/2K/3K/5K,有长延时机型和机架式机型 (4).转换时间小于10毫秒 (5).充电电流3-8A可调节 (6).CPU控制,自动高低电压调节功能(AVR) (7).RS232通信接口,搭配专业UPSMON plus监控软件 (8).通讯线浪涌保护,RJ11/RJ45 |
||||
| VGD产品型号(PCM) | 容量VA/KW | 电池配置 | 详细参数 | 输入输出 | 类型 | |
| VGD-1K/VGD-1KL | 1000VA/700W | 内置/外置 | 点击查看 | 220/220 | 在线式 | |
| VGD-2K/VGD-2KL | 2000VA/1400W | 内置/外置 | 220/220 | 在线式 | ||
| VGD-3K/VGD-3KL | 3000VA/2100W | 内置/外置 | 220/220 | 在线式 | ||
| VGD-6K/VGD-6KL | 6000VA/4200W | 内置/外置 | 220/220 | 在线式 | ||
| VGD-10K/VGD-10KL | 10000VA/7000W | 内置/外置 | 220/220 | 在线式 | ||
| VGD-10KL S31 | 10000VA/7000W | 内置/外置 | 220/220 | 在线式 | ||
| VGD-15KL S31 | 15000VA/10.5KW | 内置/外置 | 220/220 | 在线式 | ||
| VGD-20KL S31 | 20000VA/14KW | 内置/外置 | 220/220 | 在线式 | ||
![]() |
用途 | (1).高频纯在线式不断电系统 (2).纯正弦波输出 (3).多种规格1K/2K/3K/6K/10K/12K/15K/20K (4).转换时间0毫秒 (5).双转换设计,提供良好之输出电力品质 (6).输出电压稳定度±2% (7).低谐波失真(小于3%THD线性负载) (8).RS232通信接口,搭配专业UPSMON plus监控软件 |
||||
| ONL系列产品型号(PCM) | 容量KVA/KW | 电池配置 | 详细参数 | 输入输出 | 类型 | |
| ONL-6KNL | 10KVA/7000W | 内置电池 | 点击查看 | 220/220 | 在线式 | |
| ONL-10KNL | 10KVA/7000W | 外置电池 | 220/220 | 在线式 | ||
| ONL-15KNL | 10KVA/7000W | 外置电池 | 220/220 | 在线式 | ||
| ONL-10KNL 3/1 | 12KVA/8400W | 外置电池 | 220/220 | 在线式 | ||
| ONL-15KNL 3/1 | 15KVA/10.5KW | 外置电池 | 220/220 | 在线式 | ||
| ONL-20KNL 3/1 | 20KVA/14KW | 外置电池 | 220/220 | 在线式 | ||
![]() |
用途 | (1).高频纯在线式不断电系统 (2).纯正弦波输出 (3).多种规格1K/2K/3K/6K/10K/12K/15K/20K (4).转换时间0毫秒 (5).双转换设计,提供良好之输出电力品质 (6).输出电压稳定度±2% (7).低谐波失真(小于3%THD线性负载) (8).RS232通信接口,搭配专业UPSMON plus监控软件 (9).通讯线路浪涌保护接口 |
||||
| PCM报价 北京华宇瑞鑫科技有限公司版权所有 Copyright © 2008-2010 ICP备案号:京ICP备0900598号
![]() |
|